Najbardziej bezpieczny latawiec na barze X-Over, aby łatwo opanować snowkiting i landkiting.
| Rozmiar | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Powierzchnia | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Szerokość | 260 | 319 | 369 | 412 |
| Wysokość | 85 | 107 | 123 | 138 |
| Flat AR | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Ilość komór | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Zakres wiatrowy | 6-61 | 6-49 km/h | 6-44 km/h | 6-38 km/h |
| Linki Dyneema | 220/100 kp, 4 x 20 m | 220/100 kp, 4 x 25 m | ||
| Opcje kontroli | Bar X-Over 50 cm | |||





