Crossfire II w swojej drugiej generacji oferuje dwa style latania jako rezultat zastosowania DTS (dynamic trim system)
Crossfire to latawiec klasy top o zaawansowanej trakcji dla pilotów.
| Rozmiar | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
| Powierzchnia | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
| Szerokość | 297 | 363 | 419 | 469 | 535 | 620 | 693 |
| Wysokość | 86 | 105 | 122 | 136 | 155 | 165 | 184 |
| Flat AR | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
| Ilość komórek | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| Zakres wiatrowy | 12-61 km/h | 6-49 km/h | 6-38 km/h | 6-38 km/h | 6-28 km/h | 6-28 km/h | 5-19 km/h |
| Linki Dyneema | 220/100 kp, 2 x 20 m | 220/100 kp, 2 x 25 m | |||||
| Opcje kontroli | Manetki HQ Quad | ||||||
Rozmiar 2.0
Rozmiar 3.0
Rozmiar 4.0
Rozmiar 5.0
Rozmiar 6.5
Rozmiar 8.0
Rozmiar 10.0


