Następca niezwykle udanego modelu BEAMER III otrzymał całkowicie nowy wygląd. Latawiec ten został przeprojektowany, aby uzyskać jeszcze większe osiągi. Łatwość użycia również została poprawiona.
Akcesoria w zestawie:
| Rozmiar | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Powierzchnia | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Długość | 218 | 264 | 324 | 374 | 418 |
| Wysokość | 75 | 87 | 107 | 123 | 138 |
| Flat AR | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Ilość Komórek | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Zakres wiatrowy | 10-61 km/h | 10-61 km/h | 6-49 km/h | 6-44 km/h | 6-38 km/h |
| Linki Dyneema | 220/100 kp 4 x 20 m | 220/100 kp 4 x25 m | |||
| Kontrola | Manetki | ||||
Rozmiar 2.0
Rozmiar 3.0
Rozmiar 4.0
Rozmiar 5.0


